![]()

画像をクリックすると拡大します。

地区内の既存店舗(Rosso Hair&Relax)
Rosso Hair&Relax
| 区画名 | 面 積 | |
|---|---|---|
| A13-1 | 2,503m² | (約757坪) |
| A13-2 | 1,398m² | (約423坪) |
| A13-3 | 1,500m² | (約454坪) |
| 区画名 | 面 積 | |
|---|---|---|
| A14-1 | 1,221m² | (約369坪) |
| A14-2 | 1,072m² | (約324坪) |
| A14-3 | 1,224m² | (約370坪) |
| 区画名 | 面 積 | |
|---|---|---|
| A26-1 | 1,298m² | (約393坪) |
| A26-2 | 1,415m² | (約428坪) |
| A27-1 | 944m² | (約286坪) |
| A28 | 3,276m² | (約991坪) |
| 用途 | 一戸建ての住宅、店舗(床面積が150m²以内のもの)、兼用住宅(店舗部分の面積が150m²以内かつ延べ面積の1/2以上を居住用にするもの)、診療所など |
|---|---|
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 高さ制限 | 10m(2階以下) |
| 壁面線の後退 | 道路境界より3m以上隣地境界より1.5m以上 |
| 緑被率 | 敷地面積の25%以上 |
| インフラ整備内容 |
|

