![]()

| 区画名 | 面 積 | |
|---|---|---|
| A15 | 2,440m² | (約738坪) |
| 用途 | 店舗又は飲食店(床面積の合計が1,500m²以内のもの)、事務所(床面積の合計が1,500m²以内のもの)、診療所、ガソリンスタンドなど |
|---|---|
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 100% |
| 高さ制限 | 15m |
| 壁面線の後退 | 敷地境界より5m以上 |
| 最低敷地面積 | 敷地分割不可 |
| 緑被率 | 敷地面積の30%以上 |
| インフラ整備内容 |
|
![]()

| 区画名 | 面 積 | |
|---|---|---|
| A15 | 2,440m² | (約738坪) |
| 用途 | 店舗又は飲食店(床面積の合計が1,500m²以内のもの)、事務所(床面積の合計が1,500m²以内のもの)、診療所、ガソリンスタンドなど |
|---|---|
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 100% |
| 高さ制限 | 15m |
| 壁面線の後退 | 敷地境界より5m以上 |
| 最低敷地面積 | 敷地分割不可 |
| 緑被率 | 敷地面積の30%以上 |
| インフラ整備内容 |
|