IR

格付・社債情報

格付情報

(2024年2月9日 現在)

横スクロールしてご覧いただけます。

社債発行情報

(2023年3月31日 現在)

横スクロールしてご覧いただけます。

銘柄 発行年月日 2022年
3月末残高
(百万円)
2023年
3月末残高
(百万円)
利率
(%)
担保 償還期限
第81回普通社債
(グリーンボンド)
2022年7月14日 - 30,000 0.689 無担保 2032年7月14日
第80回普通社債
(グリーンボンド)
2022年7月14日 - 10,000 0.514 無担保 2029年7月13日
第79回普通社債
(グリーンボンド)
2022年7月14日 - 40,000 0.390 無担保 2027年7月14日
第78回普通社債 2020年4月28日 10,000 10,000 0.810 無担保 2040年4月27日
第77回普通社債 2020年4月28日 25,000 25,000 0.480 無担保 2030年4月26日
第76回普通社債 2020年4月28日 60,000 60,000 0.210 無担保 2023年4月28日
第75回普通社債 2020年3月17日 10,000 10,000 1.030 無担保 2070年3月17日
第74回普通社債 2020年3月17日 10,000 10,000 0.820 無担保 2050年3月17日
第73回普通社債 2020年3月17日 30,000 30,000 0.520 無担保 2035年3月16日
第72回普通社債 2019年12月16日 20,000 20,000 0.620 無担保 2039年12月16日
第71回普通社債 2019年12月16日 30,000 30,000 0.310 無担保 2030年4月16日
第70回普通社債 2019年9月12日 20,000 20,000 0.530 無担保 2039年9月12日
第69回普通社債 2019年9月12日 30,000 30,000 0.220 無担保 2029年9月12日
第68回普通社債
(グリーンボンド)
2019年9月12日 50,000 50,000 0.090 無担保 2024年9月12日
第67回普通社債 2019年3月14日 20,000 20,000 0.380 無担保 2029年4月13日
第66回普通社債 2019年3月14日 20,000 20,000 0.280 無担保 2026年3月13日
第65回普通社債 2019年3月14日 30,000 30,000 0.160 無担保 2024年3月14日
第63回普通社債 2018年10月30日 20,000 20,000 0.374 無担保 2028年10月30日
第62回普通社債 2018年10月30日 10,000 10,000 0.200 無担保 2025年10月30日
第61回普通社債 2018年10月30日 10,000 10,000 0.090 無担保 2023年10月30日
第60回普通社債 2018年5月7日 10,000 10,000 0.305 無担保 2028年5月2日
第59回普通社債 2018年2月26日 10,000 10,000 0.220 無担保 2025年2月26日
第57回普通社債 2017年8月28日 10,000 10,000 0.240 無担保 2027年8月27日
第56回普通社債 2017年8月28日 10,000 10,000 0.200 無担保 2024年8月28日
第55回普通社債 2017年2月24日 10,000 10,000 0.929 無担保 2037年2月24日
第53回普通社債 2016年12月6日 6,000 6,000 1.179 無担保 2056年12月6日
第52回普通社債 2016年12月6日 7,000 7,000 0.712 無担保 2036年12月5日
第50回普通社債 2016年4月27日 10,000 10,000 1.000 無担保 2046年4月27日
第49回普通社債 2016年3月18日 10,000 10,000 1.330 無担保 2046年3月16日
第48回普通社債 2013年8月2日 10,000 10,000 2.045 無担保 2033年8月2日
第47回普通社債 2013年3月15日 10,000 10,000 1.954 無担保 2032年12月20日
第42回普通社債 2011年3月18日 10,000 10,000 2.302 無担保 2030年12月20日
合計 - 518,000 598,000 - - -

(2023年3月31日 現在)

横スクロールしてご覧いただけます。

銘柄 発行年月日 2022年
3月末残高
(百万ドル)
2023年
3月末残高
(百万ドル)
利率
(%)
担保 償還期限
第4回米ドル建普通社債
(グリーンボンド)
2022年1月21日 300 300 2.572 無担保 2032年1月21日
第3回米ドル建普通社債 2019年1月24日 300 300 3.950 無担保 2029年1月24日
第1回米ドル建普通社債 2017年7月20日 500 500 3.650 無担保 2027年7月20日
合計 - 1,100 1,100 - - -
閉じる
IR情報メニュー