株主・投資家情報

格付・社債情報

格付情報

格付機関 長期格付
格付投資情報センター(R&I) A+
ムーディーズ A3
スタンダード&プアーズ BBB+
日本格付研究所(JCR) AA-

社債発行状況

(2012年3月31日 現在)

銘柄 発行年月日 2011年
(平成23年)
3月末残高
(百万円)
2012年
(平成24年)
3月末残高
(百万円)
利率
(%)
担保 償還期限
第8回普通社債 1998年(平成10年)6月1日 10,000 10,000 3.000 無担保 2013年(平成25年)5月31日
第19回普通社債 2000年(平成12年)8月10日 5,000 5,000 2.250 2012年(平成24年)8月10日
第21回普通社債 2003年(平成15年)5月20日 10,000 10,000 1.040 2013年(平成25年)4月15日
第22回普通社債 2004年(平成16年)10月22日 10,000 10,000 1.810 2014年(平成26年)9月22日
第23回普通社債 2004年(平成16年)12月3日 10,000 10,000 1.640 2014年(平成26年)9月22日
第24回普通社債 2005年(平成17年)12月15日 10,000 10,000 1.650 2015年(平成27年)12月18日
第25回普通社債 2006年(平成18年)3月16日 20,000 20,000 1.805 2016年(平成28年)3月16日
第26回普通社債 2006年(平成18年)9月25日 10,000 10,000 1.990 2016年(平成28年)9月23日
第27回普通社債 2006年(平成18年)12月13日 20,000 20,000 1.910 2016年(平成28年)12月13日
第28回普通社債 2007年(平成19年)3月9日 20,000 20,000 1.540 2014年(平成26年)3月20日
第29回普通社債 2007年(平成19年)3月9日 10,000 10,000 1.840 2017年(平成29年)3月17日
第30回普通社債 2007年(平成19年)7月27日 20,000 20,000 2.055 2017年(平成29年)6月20日
第31回普通社債 2007年(平成19年)10月25日 10,000 10,000 1.645 2014年(平成26年)9月19日
第32回普通社債 2007年(平成19年)10月25日 20,000 20,000 1.965 2017年(平成29年)9月20日
第33回普通社債 2008年(平成20年)5月30日 10,000 10,000 1.915 2018年(平成30年)5月30日
第34回普通社債 2009年(平成21年)6月3日 10,000 10,000 2.085 2019年(平成31年)3月20日
第35回普通社債 2009年(平成21年)7月24日 10,000 10,000 1.719 2019年(平成31年)6月20日
第36回普通社債 2009年(平成21年)9月10日 10,000 10,000 1.629 2019年(平成31年)9月10日
第37回普通社債 2010年(平成22年)3月5日 10,000 10,000 1.493 2019年(平成31年)12月20日
第38回普通社債 2010年(平成22年)4月22日 10,000 10,000 1.497 2020年(平成32年)3月19日
第39回普通社債 2010年(平成22年)7月23日 10,000 10,000 1.191 2020年(平成32年)6月19日
第40回普通社債 2010年(平成22年)9月3日 10,000 10,000 1.061 2020年(平成32年)6月19日
第41回普通社債 2011年(平成23年)1月28日 10,000 10,000 1.324 2020年(平成32年)12月18日
第42回普通社債 2011年(平成23年)3月18日 10,000 10,000 2.302 2030年(平成42年)12月20日
第43回普通社債 2011年(平成23年)6月21日   10,000 1.272 2021年(平成33年)6月18日
第44回普通社債 2011年(平成23年)9月6日   10,000 1.173 2021年(平成33年)9月6日
合 計 - 285,000 305,000 - - -