当社は、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、ならびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け適切な役割を果たしていただくことを期待して、社外取締役を選任しています。また、客観的な立場から専門的な知識と豊富な経験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して、社外監査役を選任しています。
当社は東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件などを踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、および当社経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としています。
氏名 | 選任理由 | 2023年度 取締役会·監査役会 への出席状況 |
---|---|---|
中山 恒博 | 経営者として長年にわたり活躍し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会では客観的・専門的な観点から金融やリスクマネジメント等に関する提言・指摘を行うなど、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、客観的な立場から議論に参加し、取締役・監査役選任プロセスや取締役酬決定プロセスの透明性確保に貢献しております。当社の社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役および独立役員に選任しております。 | 12回/12回 |
伊東 信一郎 | 経営者として長年にわたり活躍し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会では客観的・専門的な観点からブランディングやグローバルな事業展開等に関する提言・指摘を行うなど、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、客観的な立場から議論に参加し、取締役・監査役選任プロセスや取締役報酬決定プロセスの透明性確保に貢献しております。当社の社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役および独立役員に選任しております。 | 12回/12回 |
河合 江理子 | 長年にわたり海外で活躍し、経営コンサルタントや国際機関、大学等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会では客観的・専門的な観点から女性活躍推進やESG・サステナビリティ等に関する提言・指摘を行うなど、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、客観的な立場から議論に参加し、取締役・監査役選任プロセスや取締役報酬決定プロセスの透明性確保に貢献しております。当社の社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役および独立役員に選任しております。 | 12回/12回 |
引頭 麻実 | 証券会社やシンクタンクでのアナリスト・コンサルタント業務経験や、証券取引等監視委員会委員等を務めるなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会では客観的・専門的な観点からファイナンス分野やリスクマネジメント等に関する提言・指摘等を行うなど、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、客観的な立場から議論に参加し、取締役・監査役選任プロセスや取締役報酬決定プロセスの透明性確保に貢献しております。当社の社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役および独立役員に選任しております。 | 10回/10回 |
日比野 隆司 | 証券会社の社長・会長を歴任し、ファイナンスや資本市場ならびに経営全般に関する幅広い見識と多様な経験を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、当社の経営に対し様々なご意見をいただくことを期待して、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役および独立役員に選任しております。指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として取締役・監査役選任プロセスおよび取締役報酬決定プロセスの透明性を高めるべく、関与する予定です。 | 新任 |
中里 実 | 現在、当社の社外監査役として、取締役の職務の執行に対する監査機能を十分に発揮しており、今後も更なる貢献が見込まれるため、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外監査役および独立役員に選任しております。 | 取締役会 10回/10回 監査役会 10回/10回 |
三田 万世 | 現在、当社の社外監査役として、取締役の職務の執行に対する監査機能を十分に発揮しており、今後も更なる貢献が見込まれるため、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外監査役および独立役員に選任しております。 | 取締役会 9回/10回 監査役会 8回/10回 |
千葉 通子 | 公認会計士としての財務および企業会計に関する専門的な見識と、監査法人における豊富な監査業務経験を有しており、これらに基づき、取締役の職務の遂行を適切に監査していただくことを期待して、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外監査役および独立役員に選任しております。 | 新任 |
取締役報酬については、第106回定時株主総会で決議された総額の範囲内で決定する基本報酬、短期インセンティブとして各期の業績等を総合的に勘案したうえで株主総会で決議される賞与、当社グループの企業価値の持続的な向上と株主の皆様とのより一層の株主価値の共有を目的とした中長期インセンティブとして第112回定時株主総会で決議された総額の範囲内で決定する譲渡制限付株式報酬という構成としております。な
お、社外取締役は基本報酬のみとしております。また、監査役報酬については、第106回定時株主総会で決議された総額の範囲内で決定する基本報酬のみとしております。
当社は独立社外取締役が過半数の5名、社内取締役が2名の計7名にて構成され、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置しており、取締役報酬については同委員会に諮問のうえ、取締役会にて決定しております。監査役の報酬額につきましては、監査役会において監査役の協議により決定しております。
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、上述の決定方針に基づき、報酬諮問委員会に諮問のうえ、取締役会にて決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
短期インセンティブ | 中長期インセンティブ | ||
役員区分 | 基本報酬 | 取締役賞与 | 譲渡制限付株式報酬 |
---|---|---|---|
取締役(社内) | ◯ | ◯ | ◯ |
監査役(社内) | ◯ | - | - |
社外役員 | ◯ | - | - |
2020年6月26日開催の第108回定時株主総会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主とのより一層の株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を除く取締役に対し、ストックオプションに代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが承認されました。すでに付与済みのストックオプションとしての新株予約権のうち未行使分については存続しますが、新たなストックオプションの付与は行わないこととします。
取締役報酬については、業績連動報酬である賞与および譲渡制限付株式報酬、業績連動報酬以外の報酬である基本報酬により構成されており、その支給割合は、業績連動報酬は約50%~約60%(社長については約60%~約70%)、業績連動報酬以外の報酬は約40%~約50%(社長については約30%~約40%)を目途としております。
業績連動報酬である賞与および譲渡制限付株式報酬に係る指標は、取締役報酬と業績および株主価値の連動性を高めるため、当期の業績(営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益)、ESGに関する取り組みの状況、株主還元方針に基づく株主の皆さまへの利益還元(配当および自己株式取得実績)、グループ長期経営方針「VISION 2025」の進捗等を総合的に勘案しております。当該指標を選択した理由については、取 締役報酬と業績および株主価値の連動性を高め、取締役の企業価値向上および経営目標の達成に対するインセンティブを強化するためです。
2023年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下の通りです。
報酬等の種類別の額(百万円) | |||||
役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) |
基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 |
対象となる役員の員数(名) |
---|---|---|---|---|---|
取締役(社内) | 1,593 | 645 | 596 | 351 | 12 |
監査役(社内) | 106 | 106 | - | - | 3 |
社外役員 | 148 | 148 | - | - | 10 |
(注)上記人数および報酬等の額には、2023年6月29日開催の第111回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名を含んでおります。
報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||||
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 |
対象となる 報酬等の 総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
菰田 正信 | 代表取締役会長 | 三井不動産(株) | 138 | 141 | 104 | 384 |
植田 俊 | 代表取締役社長 | 三井不動産(株) | 138 | 172 | 95 | 405 |
山本 隆志 | 代表取締役 | 三井不動産(株) | 68 | 67 | 30 | 178 |
取締役 | 三井不動産 レジデンシャル(株) |
11 | - | - | ||
三木 孝行 | 取締役 | 三井不動産(株) | 63 | 51 | 25 | 139 |
広川 義浩 | 取締役 | 三井不動産(株) | 47 | 51 | 19 | 118 |
役員区分は、2023年度のものを記載しております。
コーポレート・ガバナンス報告書については下記PDFにてより詳しくご覧いただけます。
コーポレート・ガバナンス報告書(PDF:131KB)