格付情報
格付機関 | 長期格付 |
---|---|
![]() |
AA- |
![]() |
A2 |
![]() |
A |
![]() |
AA |
社債発行情報
(2020年3月31日 現在)
銘柄 | 発行年月日 | 2019年 3月末残高 (百万円) |
2020年 3月末残高 (百万円) |
利率 (%) |
担保 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
第35回普通社債 | 2009年7月24日 | 10,000 | - | 1.719 | 〃 | 2019年6月20日 |
第36回普通社債 | 2009年9月10日 | 10,000 | - | 1.629 | 〃 | 2019年9月10日 |
第37回普通社債 | 2010年3月5日 | 10,000 | - | 1.493 | 〃 | 2019年12月20日 |
第38回普通社債 | 2010年4月22日 | 10,000 | - | 1.497 | 〃 | 2020年3月19日 |
第39回普通社債 | 2010年7月23日 | 10,000 | 10,000 | 1.191 | 〃 | 2020年6月19日 |
第40回普通社債 | 2010年9月3日 | 10,000 | 10,000 | 1.061 | 〃 | 2020年6月19日 |
第41回普通社債 | 2011年1月28日 | 10,000 | 10,000 | 1.324 | 〃 | 2020年12月18日 |
第42回普通社債 | 2011年3月18日 | 10,000 | 10,000 | 2.302 | 〃 | 2030年12月20日 |
第43回普通社債 | 2011年6月21日 | 10,000 | 10,000 | 1.272 | 〃 | 2021年6月18日 |
第44回普通社債 | 2011年9月6日 | 10,000 | 10,000 | 1.173 | 〃 | 2021年9月6日 |
第45回普通社債 | 2012年5月24日 | 10,000 | 10,000 | 0.997 | 〃 | 2022年5月24日 |
第46回普通社債 | 2012年8月30日 | 10,000 | 10,000 | 0.964 | 〃 | 2022年8月30日 |
第47回普通社債 | 2013年3月15日 | 10,000 | 10,000 | 1.954 | 〃 | 2032年12月20日 |
第48回普通社債 | 2013年8月2日 | 10,000 | 10,000 | 2.045 | 〃 | 2033年8月2日 |
第49回普通社債 | 2016年3月18日 | 10,000 | 10,000 | 1.330 | 〃 | 2046年3月16日 |
第50回普通社債 | 2016年4月27日 | 10,000 | 10,000 | 1.000 | 〃 | 2046年4月27日 |
第51回普通社債 | 2016年12月6日 | 10,000 | - | 0.001 | 〃 | 2019年12月6日 |
第52回普通社債 | 2016年12月6日 | 7,000 | 7,000 | 0.712 | 〃 | 2036年12月5日 |
第53回普通社債 | 2016年12月6日 | 6,000 | 6,000 | 1.179 | 〃 | 2056年12月6日 |
第54回普通社債 | 2017年2月24日 | 25,000 | 25,000 | 0.001 | 〃 | 2020年4月7日 |
第55回普通社債 | 2017年2月24日 | 10,000 | 10,000 | 0.929 | 〃 | 2037年2月24日 |
第56回普通社債 | 2017年8月28日 | 10,000 | 10,000 | 0.200 | 〃 | 2024年8月28日 |
第57回普通社債 | 2017年8月28日 | 10,000 | 10,000 | 0.240 | 〃 | 2027年8月27日 |
第58回普通社債 | 2018年2月26日 | 10,000 | 10,000 | 0.100 | 〃 | 2023年2月24日 |
第59回普通社債 | 2018年2月26日 | 10,000 | 10,000 | 0.220 | 〃 | 2025年2月26日 |
第60回普通社債 | 2018年5月7日 | 10,000 | 10,000 | 0.305 | 〃 | 2028年5月2日 |
第61回普通社債 | 2018年10月30日 | 10,000 | 10,000 | 0.090 | 〃 | 2023年10月30日 |
第62回普通社債 | 2018年10月30日 | 10,000 | 10,000 | 0.200 | 〃 | 2025年10月30日 |
第63回普通社債 | 2018年10月30日 | 20,000 | 20,000 | 0.374 | 〃 | 2028年10月30日 |
第64回普通社債 | 2019年3月14日 | 20,000 | 20,000 | 0.080 | 〃 | 2022年4月14日 |
第65回普通社債 | 2019年3月14日 | 30,000 | 30,000 | 0.160 | 〃 | 2024年3月14日 |
第66回普通社債 | 2019年3月14日 | 20,000 | 20,000 | 0.280 | 〃 | 2026年3月13日 |
第67回普通社債 | 2019年3月14日 | 20,000 | 20,000 | 0.380 | 〃 | 2029年4月13日 |
第68回普通社債 (グリーンボンド) |
2019年9月12日 | - | 50,000 | 0.090 | 〃 | 2024年9月12日 |
第69回普通社債 | 2019年9月12日 | - | 30,000 | 0.220 | 〃 | 2024年9月12日 |
第70回普通社債 | 2019年9月12日 | - | 20,000 | 0.530 | 〃 | 2039年9月12日 |
第71回普通社債 | 2019年12月16日 | - | 30,000 | 0.310 | 〃 | 2030年4月16日 |
第72回普通社債 | 2019年12月16日 | - | 20,000 | 0.620 | 〃 | 2039年12月16日 |
第73回普通社債 | 2020年3月17日 | - | 30,000 | 0.520 | 〃 | 2035年3月16日 |
第74回普通社債 | 2020年3月17日 | - | 10,000 | 0.820 | 〃 | 2050年3月17日 |
第75回普通社債 | 2020年3月17日 | - | 10,000 | 1.030 | 〃 | 2070年3月17日 |
合計 | - | 398,000 | 548,000 | - | - | - |
(2020年3月31日 現在)
銘柄 | 発行年月日 | 2018年 3月末残高 (百万円) |
2019年 3月末残高 (百万円) |
利率 (%) |
担保 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回米ドル建 普通社債 |
2017年7月20日 | 500 | 500 | 3.650 | 〃 | 2027年7月20日 |
第2回米ドル建 普通社債 |
2018年1月23日 | 300 | 300 | 2.950 | 〃 | 2023年1月23日 |
第3回米ドル建 普通社債 |
2019年1月24日 | - | 300 | 3.950 | 〃 | 2029年1月24日 |
合計 | - | 800 | 1,100 | - | - | - |