神戸初の本格的「ファクトリーアウトレット&レストランモール」
マリンピア神戸「ポルトバザール」
「ファクトリーアウトレッツ・イースト」テナント正式決定
〜 6月28日(水)オープンにより西日本最大級に 〜
平成12年5月15日 三井不動産株式会社
三井不動産は、神戸市垂水区においてファクトリーアウトレットを中心とした複合型商業施設マリンピア神戸「ポルトバザール」を開発、昨年7月30日の「シーポートレストランツ(11店舗)」、同年10月1日の「ファクトリーアウトレッツ(38店舗)」のオープンに引き続き、来る6月28日(水)に全30店舗の「ファクトリーアウトレッツ・イースト」をオープンすることとなりました。
従来の「シーポートレストランツ」「ファクトリーアウトレッツ」はオープン8ヶ月の本年3月末をもちまして、年間集客目標の200万人を達成しておりますが、「ファクトリーアウトレッツ・イースト」のオープンにより、約70店舗の西日本最大級のファクトリーアウトレットモールとしてさらにパワーアップいたします。
今回新たにオープンする「ファクトリーアウトレッツ・イースト」は、従来のヤング・キャリアのみならず、キッズ、ミッシー&ミセスやファミリー等、より幅広い層をターゲットとし、ファッションの他、生活雑貨やファッション雑貨、マリンスポーツ関連が充実したモールです。「MEN'S BIGI」、「FILA OUTDOOR」等日本初出店7ブランド、「チャイルドウーマン」をはじめ関西初出店6ブランド、地元神戸の有名シューズブランド「バスルーム」、有名食器ブランド「ノリタケ」の出店やプレジャーボートショールームの開設など、数々の話題を提供いたします。また、海の入江をイメージした「船の広場」を設け、子供たちが自由に遊べるアスレチック船(10m超)や噴水を配置します。
さらに7月下旬にはマリンピア神戸「ポルトバザール」内で、神戸市漁業協同組合を事業主として地元神戸の魚介類満載の観光魚市場とシーフードレストランからなる「シーフードマルシェ」がオープンとなります。詳細については同組合より発表される予定です。
全ての施設のオープンにより、マリンピア神戸「ポルトバザール」は、都心部から至近距離にありながら雄大な瀬戸内海や明石海峡大橋の景観、海の幸、観光的商業のアウトレットショッピングが一度に楽しめる、都市近郊リゾート型複合アウトレットモールとして国内には類を見ない施設となります。
また三井不動産は、(株)クレディセゾンと提携し、三井不動産の5つのアウトレットモール共通で使用できる「三井アウトレットネットワークカード」を発行することになっております(4月5日ニュースリリース発行済)が、マリンピア神戸「ポルトバザール」では6月下旬に募集開始する予定です。
なお、「ファクトリーアウトレッツ・イースト」のオープン以降は、営業中の「ファクトリーアウトレッツ」を呼称変更し、「ファクトリーアウトレッツ・ウエスト」といたします。
以上
【事業概要】
■事業内容
全体名称 | マリンピア神戸「ポルトバザール」 | |
---|---|---|
所在地 | 神戸市垂水区海岸通12-2 | |
敷地面積 | 19,242m2(神戸市漁業協同組合事業部分は除く) | |
事業方式 | 神戸市から当社が事業用借地権(存続期間:平成25年12月23日まで)により借地し、商業施設を建設してテナントに賃貸する。 | |
事業主体 | 三井不動産株式会社 | |
管理・運営 | 株式会社ららぽーと | |
事業スケジュール | 平成11年7月30日 | シーポートレストランツオープン |
平成11年10月1日 | ファクトリーアウトレッツオープン | |
平成12年6月28日 | ファクトリーアウトレッツ・イーストオープン | |
平成12年7月下旬 | シーフードマルシェ オープン(予定) | |
平成25年12月23日 | 営業終了 |
■施設設計コンセプト
南欧の港町をコンセプトに異国情緒あふれる街並みを形成
ファクトリーアウトレッツ・イーストは漁師の住宅をモチーフ
■想定売上 (3棟オープン初年度:11,000百万円)
NEW OPEN
ゾーン | 売場面積 | 想定売上(年商) |
---|---|---|
ファクトリーアウトレッツ・イースト | 4,678m2 | 3,500百万円 |
ファクトリーアウトレッツ・ウエスト | 8,082m2 | 5,900百万円 |
シーポートレストランツ | 2,180m2 | 1,600百万円 |
■想定ターゲット
年齢・属性 | 19〜29歳のヤング、シングル世代から30歳代の平成ニューファミリー層を中心にキッズからミセス・ファミリーまで |
---|---|
来館パターン | カップル、グループ、ファミリー |
■各施設の概要
NEW OPEN
棟名称 | 延床面積(m2) | 売場面積(m2) | 建物構造 | 施設内容 |
---|---|---|---|---|
ファクトリー アウトレッツ・ イースト |
7,202 | 4,678 | 鉄骨造2階建 | ファッション、スポーツ・アウトドアの他服飾雑貨、生活雑貨、キッズファッションのアウトレットやプレジャーボートショールーム。30店舗。 |
ファクトリー アウトレッツ・ ウエスト |
13,165 | 8,082 | 鉄骨造3階建 | ファッション、スポーツウェア・シューズ、アウトドアウェア・グッズ等の有名ブランドを38店舗集めた、本格的ファクトリーアウトレットモール。ヤングファッション、服飾雑貨、スポーツ・アウトドア、カジュアルファッションを中心にした構成。 |
シーポート レストランツ |
3,390 | 2,180 | 鉄骨造3階建 | 雄大な明石海峡大橋が目の前という絶好のロケーションに、ゆったりとくつろげるオープンテラスのある11店舗のレストラン街。席数約1,000席 |
総面積 | 23,757 | 14,940 |
■駐車場
1,000台(マリンピア神戸駐車場)
■所在地地図
交通アクセス
- 電車
JR神戸線「垂水」駅・「山陽垂水」駅より徒歩9分(マリンピア神戸まで徒歩4分)
JR利用で・・・三宮駅より約18分、大阪駅より38分、姫路駅より約30分
※新館線利用の場合
山陽新幹線西明石駅下車、JR神戸線乗換(西明石駅より垂水駅まで約13分) - 車
第二神明道路「名谷」ランプより約3km
阪神高速「若宮」ランプより約8km
神戸市中心部より約16km
大阪市中心部より
■全体配置図
■ポストバザール施設データ
営業時間 | ファクトリーアウトレッツ・イースト | 10:00〜20:00 |
---|---|---|
ファクトリーアウトレッツ・ウエスト | 10:00〜20:00 | |
シーポートレストランツ | 11:00〜22:30 | |
定休日 | 水曜不定休(電話にてご確認ください。) | |
問い合わせ先 | 078−709−4466(代) (ポルトバザールオペレーションセンター) |
|
ウェブサイト | URL:http://www.portobazar.com/ |
■ファクトリーアウトレッツ・イースト出店テナント概要
ショップ名 | カテゴリー | ブランド名 | ||
---|---|---|---|---|
1. | proseverse | ファッション/レディス・雑貨 | グレース、シマロン、ヘルムートラングetc. | |
2. | ビーアウトレット | ファッション/レディス・雑貨 | — | |
* | 3. | エヌ・エヌ・オー | ファッション/レディス・メンズ・雑貨 | MEN'S BIGI、HALF MOON、BARBICHE |
** | 4. | (仮称)ストックルーム | ファッション/レディス・雑貨 | イシュー、ラ・バガジェリー etc. |
5. | モッブシーン | ファッション/レディス・メンズ・雑貨 | マジェスティックレゴン、ル クール ブラン、フェール ジュジュ | |
** | 6. | シャンブル ドゥ シャーム | ファッション/レディス・雑貨 | チャイルドウーマン、ルラシェ、パーリッシ etc. |
** | 7. | ノンオリーブ | ファッション/レディス・雑貨 | OLIVE des OLIVE、 BAG des OLIVE |
8. | セイコー・ザ・クロックハウス・アウトレット | 時計および関連雑貨 | セイコー | |
9. | フラン フラン バザー | ライフスタイルショップ | フラン フラン | |
10. | ラストコール | ファッション/レディス・メンズ・雑貨 | ピンキー&ダイアン、プライベートレーベル、ボディドレッシング、 etc. | |
11. | スターバックスコーヒー | カフェ | スターバックスコーヒー | |
12. | (仮称)ヤマハマリンスポット | プレジャーボートショールーム | ヤマハ | |
* | 13. | シークィン | アクセサリー | クリスタルブレイズ |
14. | ゲス ウォッチ ブティック アウトレット | ファッションウォッチ | ゲス | |
15. | ネクスト ドア ネクスト | ファッション/レディス・メンズ・雑貨 | — | |
* | 16. | PEOPLE | ジュエリー(真珠) | — |
17. | NO SIDE | ファッション/レディス・メンズ・キッズ・雑貨 | ニューヨーカー | |
18. | ミクサージュ | ファッション/キッズ | エンリコ・コベリ、マザーグース、バブルブーンetc. | |
19. | マザーシーガーデン | マリン・キャラクター雑貨 | マザーグースの森、ロマンチックガーデン | |
20. | K.KID’S ファクトリー | ファッション/キッズ | — | |
21. | オシュコシュビゴッシュ | ファッション/キッズ | オシュコシュビゴッシュ | |
22. | アルテサニア&ドッグデプト | ファッション・生活雑貨・ガーデニング | ドッグデプト、フォッシル | |
** | 23. | new balance factory store KOBE | スポーツ | ニューバランス |
24. | ホットボックス マリンピア神戸店 | スポーツ | Gotcha、OP、BILLABONG、AIRWALK、REEF、SIMS、etc. | |
* | 25. | フィラ アウトドア | アウトドア・スポーツ | FILA、FILA OUTDOOR |
* | 26. | アンダーリミット | バッグ・サイフ | トキオクマガイ、ケイオブクリッツァ etc. |
* | 27. | ビーシービー・セカンドステージ | シューズ/レディス | バスルーム、バスクラフト、クロールバリエ |
* | 28. | バークレーK・K・KOBE | シューズ/レディス・メンズ | KISCO etc. |
** | 29. | アムーレット | インナーウェア/レディス | — |
** | 30. | ノリタケボックス | 食器・生活雑貨 | Noritake |
* 日本初登場、**関西初登場
■ショップゾーニング
●ファクトリーアウトレッツ・イースト
1F | ショップ名 | 2F | ショップ名 |
---|---|---|---|
101 | proseverse | 201 | PEOPLE |
102 | ビーアウトレット | 202 | NO SIDE |
103 | エヌ・エヌ・オー | 203 | ミクサージュ |
104 | (仮称)ストックルーム | 204 | マザーシーガーデン |
105 | モッブシーン | 205 | K.KID’S ファクトリー |
106 | シャンブル ドゥ シャーム | 206 | オシュコシュビゴッシュ |
107 | ノンオリーブ | 207 | アルテサニア&ドッグデプト |
108 | セイコー・ザ・クロックハウス・アウトレット | 208 | new balance factory store KOBE |
109 | フラン フラン バザー | 209 | ホットボックス マリンピア神戸店 |
110 | ラストコール | 210 | フィラ アウトドア |
111 | スターバックスコーヒー | 211 | アンダーリミット |
112 | (仮称)ヤマハマリンスポット | 212 | ビーシービー・セカンドステージ |
113 | シークィン | 213 | バークレーK・K・KOBE |
114 | ゲス ウォッチ ブティック アウトレット | 214 | アムーレット |
115 | ネクスト ドア ネクスト | 215 | ノリタケボックス |
■完成予想図
完成予想図 <(仮称)イーストモール外観>
<(仮称)イーストモール内観(パティオ部分)>