財務ハイライト(四半期)
直近の四半期の連結財務ハイライトをご覧いただけます。
2020年3月期四半期連結財務ハイライト
単位:百万円
2020年3月期 | 前期比較・対予想進捗率 | |||||||
損益状況 | 第1四半期 (19.4.1- 19.6.30) |
第2四半期 (累計) (19.4.1- 19.9.30) |
第3四半期 (累計) (19.4.1- 19.12.31) |
通期 (19.4.1- 20.3.31) |
前年同期 (18.4.1- 19.3.31) |
対前期比 増減(%) |
2020年 3月期 通期予想 |
進捗率 |
営業収益 | 427,171 | 888,776 | 1,295,461 | 1,905,642 | 1,861,195 | 2.4% | 2,013,000 | 94.7% |
営業利益 | 50,885 | 118,604 | 170,338 | 280,617 | 262,147 | 7.0% | 280,000 | 100.2% |
経常利益 | 49,337 | 107,829 | 156,627 | 258,510 | 254,106 | 1.7% | 259,000 | 99.8% |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 33,180 | 66,324 | 102,294 | 183,972 | 168,661 | 9.1% | 192,000 | 95.8% |
2020年3月期 | 前期比較 | |||||||
財政状況 | 第1四半期末 |
第2四半期末 (19.9.30) |
第3四半期末 (19.12.31) |
期末 (20.3.31) |
前期末 (19.3.31) |
対前期末比 | ||
総資産 | 6,908,770 | 7,100,590 | 7,299,963 | 7,395,359 | 6,802,731 | 592,627 | ||
販売用不動産※ | 1,663,652 | 1,701,900 | 1,830,502 | 1,907,839 | 1,630,558 | 277,280 | ||
有形無形固定資産 | 3,559,489 | 3,605,874 | 3,667,829 | 3,753,141 | 3,500,482 | 252,659 | ||
有利子負債 | 3,179,048 | 3,228,938 | 3,449,052 | 3,481,117 | 2,906,610 | 574,506 | ||
純資産 | 2,434,014 | 2,515,141 | 2,514,753 | 2,486,525 | 2,420,804 | 65,720 |
※前渡金含む
2019年3月期連結財務ハイライト
単位:百万円
損益状況 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 442,352 | 860,705 | 1,244,009 | 1,861,195 |
営業利益 | 55,768 | 112,110 | 156,353 | 262,147 |
経常利益 | 54,653 | 106,529 | 152,536 | 254,106 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
38,082 | 68,550 | 102,240 | 168,661 |
財政状況 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 通期末 |
総資産 | 6,396,305 | 6,470,977 | 6,622,360 | 6,802,731 |
販売用不動産※ | 1,524,672 | 1,538,460 | 1,576,066 | 1,630,558 |
有形無形固定資産 | 3,356,401 | 3,405,026 | 3,447,002 | 3,500,482 |
有利子負債 | 2,766,133 | 2,904,657 | 3,046,077 | 2,906,610 |
純資産 | 2,331,700 | 2,324,147 | 2,322,980 | 2,420,804 |
※前渡金含む
2018年(平成30年)3月期四半期連結財務ハイライト
単位:百万円
損益状況 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 381,553 | 721,787 | 1,101,607 | 1,751,114 |
営業利益 | 51,750 | 92,232 | 135,953 | 245,902 |
経常利益 | 48,103 | 80,886 | 121,299 | 240,341 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
33,875 | 48,577 | 72,074 | 155,874 |
財政状況 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 通期末 |
総資産 | 5,589,575 | 5,742,667 | 6,007,130 | 6,284,723 |
販売用不動産※ | 1,329,193 | 1,363,694 | 1,427,462 | 1,524,863 |
有形無形固定資産 | 2,969,974 | 2,998,462 | 3,116,630 | 3,318,928 |
有利子負債 | 2,383,307 | 2,473,643 | 2,611,570 | 2,604,656 |
純資産 | 2,093,225 | 2,131,094 | 2,199,588 | 2,287,700 |
※前渡金含む
2017年(平成29年)3月期四半期連結財務ハイライト
単位:百万円
損益状況 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 356,470 | 810,979 | 1,198,672 | 1,704,416 |
営業利益 | 47,581 | 114,752 | 166,464 | 232,698 |
経常利益 | 45,119 | 108,274 | 156,168 | 219,607 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
34,264 | 72,840 | 108,062 | 131,815 |
財政状況 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 通期末 |
総資産 | 5,346,209 | 5,329,382 | 5,449,453 | 5,551,751 |
販売用不動産※ | 1,228,042 | 1,158,139 | 1,174,503 | 1,334,167 |
有形無形固定資産 | 2,954,606 | 2,961,180 | 2,995,955 | 2,967,788 |
有利子負債 | 2,325,217 | 2,273,256 | 2,340,307 | 2,287,489 |
純資産 | 1,955,178 | 1,961,311 | 1,998,944 | 2,056,931 |
※前渡金含む