単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
| 損益状況 | 第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 802,316 | 1,353,420 | 1,981,849 | 2,709,747 |
| 営業利益 | 160,112 | 218,780 | 302,623 | 397,788 |
| 事業利益 | 187,709 | 246,463 | 355,487 | 445,120 |
| 経常利益 | 144,005 | 183,587 | 247,511 | 313,319 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
124,232 | 152,153 | 219,868 | 278,684 |
| 財政状況 | 第1四半期末(累計) | 第2四半期末(累計) | 第3四半期末(累計) | 通期末(累計) |
| 総資産 | 9,749,884 | 9,838,041 | 9,975,659 | 10,103,474 |
| 販売用不動産※ | 2,377,923 | 2,437,466 | 2,511,164 | 2,603,087 |
| 有形無形固定資産 | 4,616,658 | 4,629,467 | 4,594,482 | 4,679,110 |
| 有利子負債 | 4,523,912 | 4,580,634 | 4,727,529 | 4,632,547 |
| 純資産 | 3,324,636 | 3,338,984 | 3,303,588 | 3,384,844 |
※前渡金含む
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
| 損益状況 | 第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 630,376 | 1,162,438 | 1,676,799 | 2,625,363 |
| 営業利益 | 101,299 | 169,470 | 220,600 | 372,732 |
| 事業利益 | 104,777 | 173,144 | 225,286 | 398,688 |
| 経常利益 | 90,152 | 137,322 | 172,946 | 290,262 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
65,018 | 88,322 | 144,022 | 248,799 |
| 財政状況 | 第1四半期末(累計) | 第2四半期末(累計) | 第3四半期末(累計) | 通期末(累計) |
| 総資産 | 9,737,442 | 9,963,369 | 9,820,325 | 9,859,856 |
| 販売用不動産※ | 2,424,801 | 2,606,304 | 2,584,065 | 2,500,757 |
| 有形無形固定資産 | 4,525,906 | 4,632,226 | 4,535,203 | 4,707,418 |
| 有利子負債 | 4,698,060 | 4,901,440 | 4,935,546 | 4,416,086 |
| 純資産 | 3,281,120 | 3,272,399 | 3,130,181 | 3,270,723 |
※前渡金含む
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
| 損益状況 | 第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 561,364 | 1,165,245 | 1,699,015 | 2,383,289 |
| 営業利益 | 80,410 | 179,734 | 245,294 | 339,690 |
| 経常利益 | 72,859 | 154,409 | 199,759 | 267,890 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
85,851 | 129,293 | 166,457 | 224,647 |
| 財政状況 | 第1四半期末(累計) | 第2四半期末(累計) | 第3四半期末(累計) | 通期末(累計) |
| 総資産 | 9,137,438 | 9,527,121 | 9,664,708 | 9,489,527 |
| 販売用不動産※ | 2,166,775 | 2,406,273 | 2,444,964 | 2,375,281 |
| 有形無形固定資産 | 4,366,914 | 4,447,632 | 4,443,450 | 4,405,526 |
| 有利子負債 | 4,239,126 | 4,655,000 | 4,740,524 | 4,430,422 |
| 純資産 | 3,170,716 | 3,175,075 | 3,196,018 | 3,234,656 |
※前渡金含む
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
| 損益状況 | 第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 576,716 | 1,057,046 | 1,626,393 | 2,269,103 |
| 営業利益 | 77,114 | 131,518 | 213,316 | 305,405 |
| 経常利益 | 73,462 | 120,267 | 186,207 | 265,358 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
52,919 | 100,144 | 147,171 | 196,998 |
| 財政状況 | 第1四半期末(累計) | 第2四半期末(累計) | 第3四半期末(累計) | 通期末(累計) |
| 総資産 | 8,377,013 | 8,748,249 | 8,841,498 | 8,841,396 |
| 販売用不動産※ | 2,046,371 | 2,146,129 | 2,168,833 | 2,163,634 |
| 有形無形固定資産 | 4,056,317 | 4,297,866 | 4,331,450 | 4,293,130 |
| 有利子負債 | 3,920,955 | 4,156,211 | 4,275,610 | 4,048,531 |
| 純資産 | 2,885,829 | 2,974,756 | 2,999,623 | 3,031,220 |
※前渡金含む