当期は、売上高は前期比1,141億円(5.0%)の増収、営業利益は同比342億円(11.2%)の増益、経常利益は同比25億円(1.0%)の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は同比276億円(14.0%)の増益となりました。なお、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、いずれも過去最高を更新し、売上高は12期連続、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は2期連続での過去最高更新となりました。
単位:百万円
この表は横スクロールしてご覧いただけます。
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
損益状況 | |||||
営業収益 | 1,905,642 | 2,007,554 | 2,100,870 | 2,269,103 | 2,383,289 |
営業利益 | 280,617 | 203,770 | 244,978 | 305,405 | 339,690 |
経常利益 | 258,510 | 168,865 | 224,940 | 265,358 | 267,890 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
183,972 | 129,576 | 176,986 | 196,998 | 224,647 |
財政状況 | |||||
総資産 | 7,395,359 | 7,741,972 | 8,208,012 | 8,841,396 | 9,489,527 |
販売用不動産(※1) | 1,907,839 | 1,930,528 | 2,051,704 | 2,163,634 | 2,375,281 |
有形無形固定資産 | 3,753,141 | 3,796,800 | 3,914,135 | 4,293,130 | 4,405,526 |
有利子負債(※2) | 3,481,117 | 3,623,438 | 3,667,234 | 4,048,531 | 4,430,422 |
純資産 | 2,486,525 | 2,655,991 | 2,913,752 | 3,031,220 | 3,234,656 |
キャッシュフロー | |||||
営業キャッシュ・フロー | 87,094 | 187,862 | 271,469 | 297,708 | 241,697 |
投資キャッシュ・フロー | △532,806 | △131,035 | △210,057 | △422,034 | △286,987 |
財務キャッシュ・フロー | 467,751 | △66,565 | △139,600 | 111,448 | 59,988 |
フリー・キャッシュ・フロー(※3) | △445,712 | 56,826 | 61,412 | △124,326 | △45,290 |
1株当たり情報 | |||||
1株当たり当期純利益(円)(※4) | 62.8 | 44.8 | 61.5 | 69.3 | 80.2 |
1株当たり純資産(円)(※4) | 826.8 | 885.5 | 980.7 | 1,035.8 | 1,109.9 |
1株当たり配当金(円)(※4) | 15 | 15 | 18 |
21 | 28 |
主要経営指標 | |||||
ROE(%)(※5) | 7.74 | 5.22 | 6.61 | 6.92 | 7.47 |
D/Eレシオ(倍)(※6) | 1.45 | 1.42 | 1.31 | 1.40 | 1.42 |
ROA(%)(※7) | 4.18 | 2.84 | 3.31 | 3.86 | 3.94 |
自己資本比率(%) | 32.6 | 33.0 | 34.1 | 32.8 | 32.8 |
EBITDA (億円) (※8) | 3,720 | 3,018 | 3,564 | 4,307 | 4,734 |
※1 販売用不動産:販売用不動産+仕掛販売用不動産+開発用土地+前渡金
※2 有利子負債:短期借入金+CP+短期償還社債+社債+長期借入金
※3 フリー・キャッシュ・フロー:営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー
※4 普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。2022年度以前は前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、数値を算定しております。
※5 ROE:親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本期首期末平均残高
※6 D/Eレシオ:有利子負債/自己資本
※7 ROA:(営業利益+営業外収益)/総資産期首期末平均残高
※8 EBITDA=営業利益+減価償却費