単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
[1]賃貸 | |||||
営業収益 | 636,056 | 623,073 | 668,167 | 755,238 | 815,002 |
営業利益 | 145,893 | 120,777 | 129,983 | 149,795 | 167,805 |
[2]分譲 | |||||
営業収益 | 524,094 | 714,739 | 643,851 | 640,662 | 627,611 |
営業利益 | 123,745 | 118,213 | 138,343 | 145,711 | 131,969 |
[3]マネジメント | |||||
営業収益 | 421,490 | 402,929 | 429,350 | 445,924 | 462,857 |
営業利益 | 55,670 | 39,969 | 57,205 | 63,383 | 66,289 |
[4]施設営業 | |||||
営業収益 | - | - | - | - | 194,512 |
営業利益 | - | - | - | - | 26,333 |
[5]その他 | |||||
営業収益 | 324,001 | 266,812 | 359,499 | 428,209 | 283,306 |
営業利益 | 2,291 | △27,215 | △29,641 | △4,239 | 2,185 |
決算セグメントの変更(2023年度より適用)
2023年4月より下記の通りセグメント変更を行っています。