[5]施設 | 前期比較・対予想進捗率 | 前年同月 | 進捗率 | 1234567890 |
---|
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) | |
[1]賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
営業収益 | 197,818 | 398,984 | 606,195 | 815,002 |
営業利益 | 44,140 | 88,418 | 130,731 | 167,805 |
[2]分譲 | ||||
営業収益 | 146,157 | 319,538 | 403,953 | 627,611 |
営業利益 | 30,118 | 76,442 | 86,096 | 131,969 |
[3]マネジメント | ||||
営業収益 | 109,952 | 221,272 | 336,952 | 462,857 |
営業利益 | 15,321 | 29,948 | 45,874 | 66,289 |
[4]施設営業 | ||||
営業収益 | 45,892 | 94,151 | 144,430 | 194,512 |
営業利益 | 5,595 | 12,590 | 21,163 | 26,333 |
[5]その他 | ||||
営業収益 | 61,543 | 131,298 | 207,483 | 283,306 |
営業利益 | △ 1,838 | △ 1,043 | 1,865 | 2,185 |
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) | |
[1]賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
営業収益 | 179,531 | 363,479 | 558,332 | 754,306 |
営業利益 | 39,304 | 75,120 | 115,063 | 149,153 |
[2]分譲 | ||||
営業収益 | 202,432 | 286,505 | 426,970 | 640,662 |
営業利益 | 42,907 | 57,129 | 90,732 | 145,711 |
[3]マネジメント | ||||
営業収益 | 106,717 | 217,545 | 328,814 | 445,924 |
営業利益 | 13,988 | 32,135 | 47,915 | 63,383 |
[4]その他 | ||||
営業収益 | 88,034 | 189,516 | 312,276 | 428,209 |
営業利益 | △7,495 | △9,194 | △4,641 | △4,641 |
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) | |
[1]賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
営業収益 | 156,610 | 321,908 | 493,136 | 668,167 |
営業利益 | 31,128 | 65,657 | 101,488 | 129,983 |
[2]分譲 | ||||
営業収益 | 118,798 | 312,861 | 405,586 | 643,851 |
営業利益 | 16,937 | 57,088 | 75,414 | 138,343 |
[3]マネジメント | ||||
営業収益 | 103,708 | 209,483 | 318,548 | 429,350 |
営業利益 | 11,581 | 25,474 | 41,557 | 57,205 |
[4]その他 | ||||
営業収益 | 69,586 | 152,609 | 249,634 | 359,499 |
営業利益 | △13,295 | △21,015 | △26,199 | △29,641 |
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) | |
[1]賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
営業収益 | 134,548 | 294,455 | 459,922 | 623,073 |
営業利益 | 28,649 | 63,577 | 96,468 | 120,777 |
[2]分譲 | ||||
営業収益 | 136,587 | 205,288 | 526,423 | 714,739 |
営業利益 | 25,531 | 30,600 | 97,735 | 118,213 |
[3]マネジメント | ||||
営業収益 | 90,248 | 188,952 | 294,729 | 402,929 |
営業利益 | 4,648 | 11,644 | 25,191 | 39,969 |
[4]その他 | ||||
営業収益 | 45,641 | 108,705 | 186,959 | 266,812 |
営業利益 | △ 10,157 | △ 18,299 | △ 20,887 | △ 27,215 |