[5]施設 | 前期比較・対予想進捗率 | 前年同月 | 進捗率 | 1234567890 |
---|
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) | |
[1]賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
営業収益 | 207,107 | 419,706 | 642,654 | 872,331 |
事業利益 | 44,538 | 85,673 | 131,551 | 176,429 |
[2]分譲 | ||||
営業収益 | 191,768 | 267,571 | 305,054 | 758,069 |
事業利益 | 48,663 | 63,065 | 51,501 | 167,078 |
[3]マネジメント | ||||
営業収益 | 115,081 | 235,149 | 355,549 | 486,291 |
事業利益 | 15,098 | 34,269 | 51,031 | 71,642 |
[4]施設営業 | ||||
営業収益 | 55,788 | 110,035 | 169,116 | 224,054 |
事業利益 | 11,224 | 19,460 | 31,821 | 38,610 |
[5]その他 | ||||
営業収益 | 60,629 | 129,975 | 204,423 | 284,616 |
事業利益 | △ 549 | 1,334 | 4,636 | 6,569 |
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) | |
[1]賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
営業収益 | 197,818 | 398,984 | 606,195 | 815,002 |
営業利益 | 44,140 | 88,418 | 130,731 | 167,805 |
[2]分譲 | ||||
営業収益 | 146,157 | 319,538 | 403,953 | 627,611 |
営業利益 | 30,118 | 76,442 | 86,096 | 131,969 |
[3]マネジメント | ||||
営業収益 | 109,952 | 221,272 | 336,952 | 462,857 |
営業利益 | 15,321 | 29,948 | 45,874 | 66,289 |
[4]施設営業 | ||||
営業収益 | 45,892 | 94,151 | 144,430 | 194,512 |
営業利益 | 5,595 | 12,590 | 21,163 | 26,333 |
[5]その他 | ||||
営業収益 | 61,543 | 131,298 | 207,483 | 283,306 |
営業利益 | △ 1,838 | △ 1,043 | 1,865 | 2,185 |
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) | |
[1]賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
営業収益 | 179,531 | 363,479 | 558,332 | 754,306 |
営業利益 | 39,304 | 75,120 | 115,063 | 149,153 |
[2]分譲 | ||||
営業収益 | 202,432 | 286,505 | 426,970 | 640,662 |
営業利益 | 42,907 | 57,129 | 90,732 | 145,711 |
[3]マネジメント | ||||
営業収益 | 106,717 | 217,545 | 328,814 | 445,924 |
営業利益 | 13,988 | 32,135 | 47,915 | 63,383 |
[4]その他 | ||||
営業収益 | 88,034 | 189,516 | 312,276 | 428,209 |
営業利益 | △7,495 | △9,194 | △4,641 | △4,641 |
単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
第1四半期(累計) | 第2四半期(累計) | 第3四半期(累計) | 通期(累計) | |
[1]賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
営業収益 | 156,610 | 321,908 | 493,136 | 668,167 |
営業利益 | 31,128 | 65,657 | 101,488 | 129,983 |
[2]分譲 | ||||
営業収益 | 118,798 | 312,861 | 405,586 | 643,851 |
営業利益 | 16,937 | 57,088 | 75,414 | 138,343 |
[3]マネジメント | ||||
営業収益 | 103,708 | 209,483 | 318,548 | 429,350 |
営業利益 | 11,581 | 25,474 | 41,557 | 57,205 |
[4]その他 | ||||
営業収益 | 69,586 | 152,609 | 249,634 | 359,499 |
営業利益 | △13,295 | △21,015 | △26,199 | △29,641 |