単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
[1]賃貸 | |||||
営業収益 | 623,073 | 668,167 | 755,238 | 815,002 | 872,331 |
事業利益 | 120,777 | 129,983 | 149,795 | 167,805 | 176,429 |
[2]分譲 | |||||
営業収益 | 714,739 | 643,851 | 640,662 | 627,611 | 758,069 |
事業利益 | 118,213 | 138,343 | 145,711 | 131,969 | 167,078 |
[3]マネジメント | |||||
営業収益 | 402,929 | 429,350 | 445,924 | 462,857 | 486,291 |
事業利益 | 39,969 | 57,205 | 63,383 | 66,289 | 71,642 |
[4]施設営業 | |||||
営業収益 | - | - | - | 194,512 | 224,054 |
事業利益 | - | - | - | 26,333 | 38,610 |
[5]その他 | |||||
営業収益 | 266,812 | 359,499 | 428,209 | 283,306 | 284,616 |
事業利益 | △27,215 | △29,641 | △4,239 | 2,185 | 6,569 |
※ 2023年度以前は営業利益を記載しております
決算セグメントの変更(2023年度より適用)
2023年4月より下記の通りセグメント変更を行っています。