単位:百万円
横スクロールしてご覧いただけます。
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| [1]賃貸 | |||||
| 営業収益 | 668,167 | 755,238 | 815,002 | 872,331 | 936,601 |
| 事業利益 | 129,983 | 149,795 | 167,805 | 176,429 | 177,011 |
| [2]分譲 | |||||
| 営業収益 | 643,851 | 640,662 | 627,611 | 758,069 | 729,271 |
| 事業利益 | 138,343 | 145,711 | 131,969 | 167,078 | 193,182 |
| [3]マネジメント | |||||
| 営業収益 | 429,350 | 445,924 | 462,857 | 486,291 | 511,470 |
| 事業利益 | 57,205 | 63,383 | 66,289 | 71,642 | 80,891 |
| [4]施設営業 | |||||
| 営業収益 | - | - | 194,512 | 224,054 | 244,146 |
| 事業利益 | - | - | 26,333 | 38,610 | 46,345 |
| [5]その他 | |||||
| 営業収益 | 359,499 | 428,209 | 283,306 | 284,616 | 288,257 |
| 事業利益 | △29,641 | △4,239 | 2,185 | 6,569 | 10,178 |
※ 2023年度以前は営業利益を記載しております
決算セグメントの変更(2023年度より適用)
2023年4月より下記の通りセグメント変更を行っています。