セグメント業績推移(通期)
通期セグメント業績の推移
単位:百万円
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 | 対前期比 増減 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
[1]賃貸 | ||||||
営業収益 | 509,178 | 536,518 | 558,165 | 603,284 | 636,056 | 5.4% |
営業利益 | 124,112 | 135,774 | 138,338 | 141,945 | 145,893 | 2.8% |
[2]分譲 | ||||||
営業収益 | 319,577 | 488,710 | 499,607 | 530,766 | 524,094 | △1.3% |
営業利益 | 44,525 | 65,285 | 83,010 | 98,037 | 123,745 | 26.2% |
[3]マネジメント | ||||||
営業収益 | 334,652 | 347,672 | 353,813 | 404,346 | 421,490 | 4.2% |
営業利益 | 52,446 | 53,838 | 48,727 | 55,180 | 55,670 | 0.9% |
[4]三井ホーム | ||||||
営業収益 | 247,455 | 247,195 | 252,180 | 261,702 | - | - |
営業利益 | 4,724 | 4,907 | 5,463 | 6,208 | - | - |
[5]その他 | ||||||
営業収益 | 85,104 | 84,320 | 87,346 | 322,797 | 324,001 | 0.4% |
営業利益 | 7,163 | 5,994 | 6,849 | 9,157 | 2,291 | △75.0% |
※ 2020年3月期よりセグメント変更を実施しております。
従来の「賃貸」「分譲」「マネジメント」「三井ホーム」「その他」の5区分から、「賃貸」「分譲」「マネジメント」「その他」の4区分に変更しています。従来の「三井ホーム」セグメントは、「マネジメント」および「その他」セグメントへ集約しました。
なお、上記記載の2019年3月期におけるセグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報は、変更後のセグメント区分へ組み替えて表示しています。
2020年3月期セグメント業績(グラフ)
セグメント営業収益
セグメント営業利益(単位:百万円)