当社初のワシントンDC圏域での賃貸住宅事業決定
約330戸 2020年竣工予定
2017年4月19日
三井不動産株式会社
本事業のポイント
- 当社初のワシントンDC圏域での賃貸住宅事業決定、約330戸2020年に竣工予定
- ワシントンDC中心部まで地下鉄で約15分、交通利便性の高い成熟した住宅地で希少な高層賃貸住宅
- アメリカでの商品ラインナップを拡充させ、今後も更なる事業機会の獲得を目指す
三井不動産株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 菰田正信)は、この度、米国子会社「Mitsui Fudosan America, Inc.(三井不動産アメリカ、代表者:John Westerfield)」を通じて、ワシントンDC圏域において、賃貸住宅「(仮称)4000ノースフェアファックスドライブ」(約330戸)の事業決定をいたしました。ワシントンDC圏域での賃貸住宅事業は当社グループ初となり、竣工は2020年を予定しています。本物件が加わり、アメリカで当社5つめの賃貸住宅事業となります。
本事業の計画地は、DC中心部まで地下鉄で約15分と交通利便性に優れ、成熟した住宅地に位置します。当該エリアでは希少な高層賃貸住宅となる予定で、DC中心部やIT・コンサル企業が多く在籍するダレスコリドーに勤務するビジネスプロフェッショナル、および政府関係機関勤務者などをターゲットとします。ジム、ラウンジ、テラス、屋外プール等の豊富なアメニティを設置する予定で、良好な立地特性にふさわしいハイグレードな仕様を備えた物件とします。共同事業者の「Jefferson Apartment Group」は、ワシントンDC圏域を中心に東海岸主要都市において豊富な開発・運営実績を有する住宅専業デベロッパーです。当社が日本で培った住宅開発、マーケティングなどのノウハウと共同事業者の現地での事業ノウハウを最大限に発揮し、事業を推進します。
当社グループは海外事業を成長分野の一つに位置づけ、アメリカではオフィス、賃貸住宅など複数の用途の開発事業に取り組んでいます。ワシントンDC圏域での賃貸住宅事業が加わり更に商品ラインナップを拡充させて、今後も更なる事業機会の獲得を目指してまいります。なお2015年5月に公表した2017年度までのグループ中長期経営計画「イノベーション2017ステージⅡ」では、2015~2017年の3か年で欧米・アジアにおいて約5,500億円の投資を行うことを表明し、現在順調に進捗しています。

外観イメージパース

屋上テラスイメージパース
開発計画概要(予定)
「(仮称)4000ノースフェアファックスドライブ」開発計画概要
| 所在地 | 4000 North Fairfax Drive, Arlington County, VA |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄オレンジ/シルバーライン「ボールストン」駅徒歩3分 地下鉄オレンジ/シルバーライン「ヴァージニアスクエア」駅徒歩6分 |
| 敷地面積 | 約26,000sf(約2,400m2) |
| 延床面積 | 約450,000sf(約42,000m2) |
| 賃貸面積 | 約263,000sf(約24,000m2) |
| 総戸数 | 約330戸(予定) |
| 階数 | 地下5階付地上22階建 |
| スケジュール | 着工 2017年(予定) 竣工 2020年(予定) |
位置図

詳細図

アメリカにおけるその他の事業展開
オフィス事業
(仮称)55ハドソンヤード開発計画
| 所在地 | 55 Hudson Yards, New York, NY |
|---|---|
| 竣工 | 2018年(予定) |
| 敷地面積 | 約40,000sf(約3,700m2) |
| 延床面積 | 1,265,700sf(約117,600m2) |
| 階数 | 地下2階付地上51階塔屋1階建 |
| 用途 | オフィス、店舗 |
| 概要 | 2015年より共同事業者と開発 |

1251アメリカ街
| 所在地 | 1251 Avenue of the Americas, New York,NY |
|---|---|
| 竣工 | 1970年 |
| 敷地面積 | 99,359sf(約9,230m2) |
| 延床面積 | 2,317,635 sf(約215,310m2) |
| 階数 | 地下4階付地上54階 |
| 用途 | オフィス、店舗 |
| 概要 | 1986年に取得 |

ホーマー・ビルディング
| 所在地 | 601 13th Street NW, Washington D.C |
|---|---|
| 竣工 | 1914年(1990年大規模改修実施) |
| 敷地面積 | 43,318 sf(約4,020m2) |
| 延床面積 | 491,913 sf(約45,600m2) |
| 階数 | 地下5階付地上12階 |
| 用途 | オフィス、店舗、駐車場 |
| 概要 | 2012年に取得 |

1200 17thストリート
| 所在地 | 1200 17th Street NW, Washington D.C |
|---|---|
| 竣工 | 2014年9月 |
| 敷地面積 | 17,013 sf(約1,580m2) |
| 延床面積 | 233,132 sf(約21,660m2) |
| 階数 | 地下2階付地上11階 |
| 用途 | オフィス、店舗 |
| 概要 | 2012年より共同事業者と開発 |

賃貸住宅事業
160マディソン
| 所在地 | 160 Madison Avenue, New York,NY |
|---|---|
| 竣工 | 2015年9月 |
| 敷地面積 | 21,500 sf(約2,000m2) |
| 延床面積 | 312,400 sf(約29,000m2) |
| 階数 | 地下1階付地上42階 |
| 用途 | 賃貸住宅(318戸) |
| 概要 | 2013年より共同事業者と開発 |

525ウエスト52ndストリート
| 所在地 | 525 West 52nd Street, New York, NY |
|---|---|
| 竣工 | 2017年(予定) |
| 敷地面積 | 38,100sf(約3,500m2) |
| 延床面積 | 444,800sf(約41,300m2) |
| 階数 | 地下1階付北棟22階、南棟14階建 |
| 用途 | 賃貸住宅(392戸) |
| 概要 | 2015年より共同事業者と開発 |

ウエストエッジタワー
| 所在地 | 1430 2nd Avenue, Seattle, WA |
|---|---|
| 竣工 | 2018年(予定) |
| 敷地面積 | 19,062sf(約1,770m2) |
| 延床面積 | 約548,000sf(約50,900m2) |
| 階数 | 地下5階付地上39階建 |
| 用途 | 賃貸住宅(340戸) |
| 概要 | 2015年より共同事業者と開発 |

O & M
| 所在地 | 650 Indiana Street, San Francisco, CA |
|---|---|
| 竣工 | 2017年(予定) |
| 敷地面積 | 26,300sf(約2,400m2) |
| 延床面積 | 100,600sf(約9,300m2) |
| 階数 | 地下1階付地上5階建 |
| 用途 | 賃貸住宅(116戸) |
| 概要 | 2015年より共同事業者と開発 |






































