「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」リニューアル第二弾
日本初・千葉県初を含む19店舗が11/19(木)より順次オープン
フードイノベーション・エンターテインメント拡充などにより更に進化
2015年9月30日
三井不動産株式会社
三井不動産株式会社(所在:東京都中央区 代表取締役社長 菰田正信)は、「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」(所在:千葉県船橋市 運営:三井不動産商業マネジメント株式会社)において、本年、「飲食」「エンターテインメント」強化のためのリニューアルを実施しており、今般「ファッション」強化も加えた第二弾を実施します。リニューアル第二弾では、日本初・千葉県初を含む19店舗が11月19日(木)より順次オープンします。
リニューアル3大テーマ
フードイノベーション2015
二弾
南館3階「ダイニングテラス」に雑誌『オレンジページ』『Mart』とタイアップしたレストランや、「ハーバー通り」には千葉県初出店となる「Eggs ’n Things」「たまな食堂」など、話題のレストラン8店舗が集結します。
詳細はこちら(PDF:531KB) をご覧くださいエンターテインメント拡充
第二弾
3月のオープン以降、人気を博し続けている「ふなっしーLAND」が北館「子供の広場」(キッズゾーン)に拡大オープン。ファンシー雑貨「OLYMPIA」の新業態も出店し、エンターテインメント機能がますます拡充します。
詳細はこちら(PDF:438KB) をご覧くださいファッション・雑貨店舗などがぞくぞくオープン
「GUILD PRIME」「CALIFORNIA DEPT.」など千葉県初となるファッション・雑貨店舗5店舗がオープン。国内最大級のファッション集積SCがより一層充実。開業35年目を迎えてなお進化し続けます。
詳細はこちら(PDF:438KB) をご覧ください
【出店店舗一覧】
【「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」概要】
所在地 | 千葉県船橋市浜町二丁目1-1 |
---|---|
事業者 | 三井不動産株式会社 |
運営 | 三井不動産商業マネジメント株式会社 |
事業形態 | ショッピングセンター |
従業員数 | 約10,000人 |
売上 | 約724億円(2014年度) |
年間来場者数 | 約2,500万人 |
敷地面積 | 約171,000m2 |
延床面積 | 約256,000m2 |
店舗面積 | 約102,000m2 |
店舗数 | 約460店舗 |
営業時間 | 10:00 - 20:00(金・土・日・祝日/休日は21:00まで営業) <北館 1F〜3F ハーバーグリル>11:00 - 22:00 <南館 3F ダイニングテラス>11:00 - 22:30 (金・土・日・祝日/休日は23:00まで営業)
|
駐車場 | 約7,000台 |
開業 | 1981年4月 |
交通 | JR京葉線・JR武蔵野線「南船橋」駅徒歩5分(無料送迎バス有り) 京成「船橋競馬場」駅徒歩10分(無料送迎バス有り) <バス> JR「津田沼」駅よりバス15分 JR「船橋」駅よりバス15分 |
ホームページ | http://tokyobay.lalaport.net/ |
【位置図】
広域図
詳細図
【「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」の主な歴史】
1981年 | 「ららぽーと船橋ショッピングセンター(ららぽーと1)」開業 日本初・車来場に重きをおいた米国型ショッピングセンター(以下SC)。 ダイエー・そごうの2つを核とした2核1モール形態。 |
---|---|
1988年 | 「ららぽーと2」増床 DCブランドの誘致により、都市型SC機能を拡充。 他施設に先駆けてシネマコンプレックス等を導入し、エンターテインメント機能を強化。 |
1998年 | 「ハーバーグリル」オープン 飲食店舗を質・量あわせて拡充(老朽化した飲食棟の建替え)。 |
1999年 | 「ららぽーと2」リニューアル 渋谷109系・カジュアル衣料専門店などを導入することで若年層世代へのアプローチを図る。 |
2000年 | 「ららぽーと3」増床 21世紀の新しいライフスタイルを提案。団塊ジュニアと平成ニューファミリーをメーンターゲットに、ショッピング・エンターテインメント機能、環境アメニティを一層強化。 |
2001年 | 「ららぽーとウエスト」リニューアル 旧「船橋そごう」の土地・建物を取得、改装。専門店街機能を強化。 |
2003年 | 「ららぽーと1」リニューアル
平日強化を狙い、主婦層へのアプローチ強化。 キッズゾーンの再編などを主眼に置き、店舗構成を5つのゾーンへ。 |
2004年 | 「ららぽーとウエスト」リニューアル 大規模改装し、インテリア、ペット、家電量販店等の大型専門店を導入。 |
2005年 | 「ららぽーとイースト」リニューアル 旧「ダイエー」棟を改装し、カテゴリーキラー、フードテーマパークなどを導入。 |
2006年 | 「ららぽーと1」一部リニューアル アパレル、雑貨、飲食店等からなるガールズ専門店ゾーン「CANDY DRIVE」を導入。 |
2008年 | 「ららぽーと2」建替え・リニューアル トレンド発信できる高感度・上質な都市型店舗を集積させ、従来とは一線を画した店舗構成に。新店の半分以上が千葉県初出店。 |
2013年 3月 | 「北館」一部リニューアル ティーンエイジャー向け女性ファッション誌「Popteen」とコラボレーションしたアパレル、雑貨、飲食店からなる専門店ゾーン「LaLa Popteen Land」を設け、トレンド発信力を強化。 |
2013年 11月22日 | 『Next Stage計画』第一弾。 「西館」建替え開業 デイリーニーズやファミリーニーズに応え、施設全体での「One Stop Shopping」を実現するとともに、回遊性の高いモール形状とし、より楽しく、より利便性の高い施設へと進化。 |
2014年 3月14日〜 |
『Next Stage計画』第二弾。 「南館」「北館」リニューアル 高感度ファッション・都市型ブランドの集積をさらに強化。 |
2014年 6月25日 | 『Next Stage計画』完了。 「南館」シネマコンプレックス跡リニューアル ファッションを中心に様々なトレンドを発信するゾーン『トレンドスクエア』オープン。 |
2015年 3月13日 | 「北館」リニューアル 食を中心としたリニューアル「フードイノベーション2015」第一弾として、フードコートをリニューアル。あわせて、エンターテインメントを強化。 |
2015年 11月19日 | 秋のリニューアル 本年春に続くリニューアル第二弾として、「飲食」「エンターテインメント」ならびに「ファッション」を強化。 |
- ららぽーと1・ららぽーとイースト(現「北館」)
ららぽーとウエスト(現「西館」)
ららぽーと2・ららぽーと3(現「南館」)